【2024年10月30日】
第1233期(9-2-6-7-7,龙 | 总和 31 大 单)
第1232期(8-9-0-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1231期(8-2-4-8-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1230期(5-8-7-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第1229期(1-5-1-9-6,虎 | 总和 22 小 双)
第1228期(5-0-1-3-3,龙 | 总和 12 小 双)
第1227期(1-0-0-9-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1226期(2-1-1-1-2,和 | 总和 7 小 单)
第1225期(1-3-8-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1224期(1-9-9-7-6,虎 | 总和 32 大 双)
第1223期(1-9-9-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1222期(5-1-4-9-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1221期(6-7-6-5-6,和 | 总和 30 大 双)
第1220期(3-6-0-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1219期(6-3-3-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有10713条记录,当前153/715页