【2024年11月16日】
第043期(9-5-6-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第042期(6-5-1-4-4,龙 | 总和 20 小 双)
第041期(9-8-2-6-3,龙 | 总和 28 大 双)
第040期(6-7-3-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第039期(7-9-9-8-1,龙 | 总和 34 大 双)
第038期(6-1-9-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
第037期(1-1-9-5-4,虎 | 总和 20 小 双)
第036期(8-1-4-1-6,龙 | 总和 20 小 双)
第035期(1-7-9-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第034期(1-8-4-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第033期(0-0-8-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
第032期(9-4-3-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第031期(7-1-6-4-7,和 | 总和 25 大 单)
第030期(1-3-1-2-2,虎 | 总和 9 小 单)
第029期(5-0-8-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有11857条记录,当前19/791页
返回哈希二分彩