【2024年11月15日】
第1015期(8-6-2-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1014期(5-1-0-6-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1013期(9-0-2-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1012期(7-1-6-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第1011期(4-5-7-4-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1010期(6-7-0-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1009期(3-3-4-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1008期(8-0-8-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1007期(1-9-7-2-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1006期(9-8-0-0-6,龙 | 总和 23 大 单)
第1005期(9-7-2-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1004期(3-1-4-8-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1003期(1-0-6-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1002期(2-3-8-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1001期(7-8-5-0-3,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有22947条记录,当前23/1530页
返回哈希分分彩